meine
publikationen
Schwerpunkte
Wissenschaftliche Forschung ist ein fester Bestandteil meiner Arbeit. Mein Forschungsschwerpunkt liegt auf der kardialen Magnetresonanztomographie, insbesondere im Zusammenhang mit dem akuten Koronarsyndrom – diesem Thema war auch meine Habilitation an der Universität Witten/Herdecke im Jahr 2019 gewidmet. Eine Auswahl meiner Veröffentlichungen finden Sie im Folgenden; die vollständige Liste können Sie über mein PubMed-Profil einsehen.
Herz-MRT bei Takotsubo bzw. Broken-Heart-Syndrom
Eine Untersuchung zur Rolle der Herz-MRT bei der Diagnose und dem Verständnis des Broken-Heart-Syndroms, veröffentlicht in BMC Cardiovascular Disorders. Mehr zum Thema lesen Sie auch in unserem Beitrag Was hat das Broken Heart Syndrom mit einer Tintenfischfalle zu tun?
Zur Publikation → | Zum Blogbeitrag →
Berufspolitisches Engagement
Seit 2025 bin ich als Sprecherin der Arbeitsgruppe Magnetresonanztomographie (AG MRT) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) tätig und setze mich dort für die Weiterentwicklung und wissenschaftliche Anerkennung der kardialen MRT ein.
Vorträge und Kongressbeiträge
Regelmäßig referiere ich auf nationalen und internationalen Fachkongressen und Tagungen zu Themen der kardialen Bildgebung. Schauen Sie hierzu gerne in meinem Blog unter aktuelles vorbei.
Ausgewählte Publikationen
| Jahr | Publikation |
|---|---|
| 2026 | Schulz A, Abanador-Kamper N, Korosoglou G. From checklists to phenotypes: a new era in individualized HCM risk stratification with CMR. Int J Cardiovasc Imaging. 2026. – Blogbeitrag |
| 2026 | Abanador-Kamper N, Lange T, Schulz A, Reiter T, Korosoglou G, Schuster A, Gröschel J, Schulz-Menger J. Potenzial der Bildgebung im klinischen Alltag: Fokus kardiovaskuläre MRT. Herz. 51(2):116-125. 2026. |
| 2026 | Abanador-Kamper N, Giannopoulos AA, Georgiadis M, Korosoglou G. Kardiovaskuläre Bildgebung mittels Kardio-CT und -MRT. Herz. 51(1):66-78. 2026. – Blogbeitrag |
| 2026 | Korosoglou G, Abanador-Kamper N, Tesche C, et al. Observer variabilities for the diagnosis of coronary artery disease using anatomical and functional testing: the impact of certification. Clin Res Cardiol. 115(1):48-59. 2026. – Blogbeitrag |
| 2026 | Georgiadis M, Ziakos A, Kamper L, Haage P, Seyfarth M, Abanador-Kamper N. A case report of a secondary Takotsubo syndrome after sudden cardiac arrest in a teenager with LQTS2. Eur Heart J Case Rep. 10(6):ytag395. 2026. |
| 2019 | Abanador-Kamper N, Kamper L, Castello-Boerrigter L, Haage P, Seyfarth M. MRI findings in patients with acute coronary syndrome and unobstructed coronary arteries. Diagn Interv Radiol. 25(1):28-34. 2019. – Blogbeitrag |
| 2018 | Abanador-Kamper N, Kamper L, Wolfertz J, Vorpahl M, Haage P, Seyfarth M. Temporarily increased stroke rate after Takotsubo syndrome: need for an anticoagulation? BMC Cardiovasc Disord. 18:117. 2018. – Blogbeitrag |
