Literatur & Evidenz
Dieser Bereich dokumentiert die eigenen wissenschaftlichen Arbeiten von Prof. Dr. med. Nadine Abanador-Kamper sowie die zentralen Leitlinien und DGK-Positionspapiere, auf denen die Inhalte dieses Kompendiums basieren – chronologisch geordnet und den passenden Kapiteln zugeordnet.
| Jahr | Publikation | Typ | Kapitel |
|---|---|---|---|
| 2026 | Abanador-Kamper N, Lange T, Schulz A et al., Potenzial der Bildgebung im klinischen Alltag – Fokus auf die kardiovaskuläre MRT, Herz 2026;51:116–125 | Übersichtsarbeit | Startseite · KHK · Myokarditis · Kardiomyopathien · LGE · T1-Mapping |
| 2026 | von Knobelsdorff F, Abanador-Kamper N, Schulz A et al., Kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie (Teil 1), Kardiologie 2026;20:231–244 | Übersichtsarbeit | Startseite · Technik |
| 2026 | Korosoglou G, Abanador-Kamper N, Giannopoulos AA et al., Kardiovaskuläre Bildgebung mittels Kardio-CT und -MRT, Herz 2026;51:66–78 | Übersichtsarbeit | Startseite · KHK · Myokarditis · Kardiomyopathien |
| 2025 | Schuster A, Backhaus SJ, Cramer M, Reiter T, Schulz A, Werhahn SM, Korosoglou G, Abanador-Kamper N, Neue Myokarditis- und Perikarditis-Leitlinie der ESC: Zentrale Rolle der kardiovaskulären MRT – DGK-Stellungnahme, Die Kardiologie 2025;19(6) | DGK-Stellungnahme | Myokarditis |
| 2025 | Abanador-Kamper N, Bernhardt P et al., DGK-Positionspapier zur Schnittbildgebung Teil II: Kardiale Magnetresonanztomographie zur periprozeduralen Planung und Durchführung von kardialen Interventionen, Die Kardiologie 2025;19:147–159 | DGK-Positionspapier | Technik |
| 2025 | Yilmaz A, Becher N, Mahnkopf C, Reiter T, Sohns C, Abanador-Kamper N, Schuster A, Deneke T, Frantz S, DGK-Empfehlung: Herz-MRT-Untersuchungen bei Patienten mit Herzschrittmachern und implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren, Kardiologie 2025;19:308–324 | DGK-Empfehlung | Technik |
| 2025 | Abanador-Kamper N, Long-Term Myocardial Involvement and Outcome in the Post-COVID-19 Condition, COVID 2025;5(11):193 | Originalarbeit | Myokarditis · LGE · T1-Mapping |
Über die Autorin
Prof. Dr. med. Nadine Abanador-Kamper ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und Sprecherin der Arbeitsgruppe 21 (Magnetresonanztomographie) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK). Zudem verfügt sie über umfangreiche klinische Erfahrung als Leiterin der kardiologischen Notaufnahme und Chest Pain Unit. Ihre wissenschaftlichen Publikationen rund um Herzbildgebung und Kardio-MRT finden Sie auf PubMed.
Bei Fragen oder für eine Terminvereinbarung erreichen Sie uns über unsere Kontaktseite.
